Wir, die unterzeichnenden Ökonom*innen, wollen zu einer kritischen Bewertung des EU-Mercosur-Assoziierungsabkommens beitragen, das derzeit von der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie den Mercosur-Ländern zur Ratifizierung vorbereitet wird. Nach Ansicht der Europäischen Kommission wird das Abkommen sowohl für die Länder der EU als auch des Mercosur wirtschaftliche Vorteile bringen, da es ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Gang setze. Bei dieser Einschätzung stützt sich die Kommission auch auf die Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung (Sustainable Impact Assessment – SIA) für den Handelsteil des Abkommens, die von Wissenschaftler*innen der London School of Economics (LSE) durchgeführt und deren Entwurf des Abschlussberichtes im Juli 2020 veröffentlicht wurde.
Mit diesem Offenen Brief wollen wir die Öffentlichkeit jedoch darauf hinweisen, dass die zur Berechnung dieser angeblichen Gewinne verwendeten Wirtschaftsmodelle nicht für die Bewertung der sozialen und ökologischen Auswirkungen des EU-Mercosur-Abkommens geeignet sind. Es gibt andere Studien zum Abkommen, die sich mit den Umweltkosten des weltweiten Güterverkehrs, den Auswirkungen auf die Entwaldung und den Auswirkungen auf Kleinbauern und -bäuerinnen befassen, und die andere Wirtschaftsmodelle verwenden. Diese alternativen Folgenabschätzungen kommen zu stark abweichenden Ergebnissen und zeigen auf, wie das EU-Mercosur-Abkommen die Erfüllung der Pariser Klimaziele behindern sowie schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf Arbeitnehmer*innen und Landwirt*innen – insbesondere auf Kleinbauern und -bäuerinnen – sowohl in den Mercosur- als auch in den EU-Staaten haben würde.
Warum halten wir die SIA für irreführend und wo liegen ihre Schwächen?
1. Das für die Berechnung der potentiellen Auswirkungen des EU-Mercosur-Abkommens verwendete Modell basiert auf unrealistischen Annahmen und verwendet unter anderem in Bezug auf die Zollsenkungen nicht die tatsächlichen Vereinbarungen des Abkommens. Das verwendete Modell basiert auf dem allgemeinen Gleichgewichtsmodell (General Equilibrium Model – CGE), das von der Annahme ausgeht, dass sich alle Märkte im Gleichgewicht befinden und damit gleichermaßen fähig sind, dem internationalen Wettbewerb standzuhalten. Darüber hinaus setzt die langfristige Projektion des Modells dynamische Gewinne aus der Handelsliberalisierung voraus. Somit prognostiziert das Modell standardmäßig, dass sich das Wohlstandniveau in den Ländern verbessern wird. Empirische Belege zeigen jedoch, dass die tatsächlichen Nettoauswirkungen der Handelsliberalisierung auf Einkommen, Beschäftigung, Arbeitsproduktivität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit durchaus negativ sein könnten, zumindest für einige Sektoren. Noch wichtiger ist, dass Handelsabkommen Ungleichgewichte erzeugen können und dies auch tun. Die in der SIA angenommenen Gewinne und Verluste des Handelsabkommens sagen daher wenig über dessen tatsächliche Auswirkungen aus. Eine aussagekräftige SIA würde auf einem Modell basieren, das auf realistischeren Annahmen beruht und darüber hinaus auch die effektiv vereinbarten Zollsenkungen und das im Abkommen vereinbarte Einfuhrkontingent berücksichtigen würden, um die Auswirkungen auf Handelsströme, Preise usw. zu bewerten.
2. Das in der SIA errechnete Wachstum des Bruttoinlandsproduktes für die EU ist vernachlässigbar gering. Für die Mercosur-Länder wird sogar ein Rückgang des BIP sowie ein Verlust von Arbeitsplätzen, vor allem in der Industrie, prognostiziert. Die SIA geht von einem Anstieg des BIP in der EU um lediglich 0,1 Prozent im Zeitraum von 10 Jahren aus; das BIP der Mercosur-Länder soll demnach um 0,1 Prozent ansteigen. Realistischere Annahmen würden aufdecken, dass die branchenspezifischen Verteilungsveränderungen, die sich aus dem Modell ergeben, tendenziell viel größer sind. Für die Mercosur-Länder prognostiziert die SIA einen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Kfz-Sektor in Uruguay, im Maschinenbausektor in Brasilien und Paraguay sowie im chemischen und pharmazeutischen Sektor in Uruguay, Paraguay und Argentinien. Negative Auswirkungen werden auch für die landwirtschaftliche Produktion der kleinbäuerlichen Familienbetriebe im Mercosur (Weintrauben, Milch usw.) sowie in der EU erwartet. Dies würde in beiden Regionen zu einer Verschärfung der sozialen Probleme in hochsensiblen Wirtschaftsbereichen führen. Insofern unterschätzt die SIA zum einen die negativen Auswirkungen der Handelsliberalisierung, prognostiziert zum anderen jedoch selbst negative Auswirkungen vor allem für die Mercosur-Staaten. Darüber hinaus bleibt anzumerken, dass es in Zeiten der Klimakrise und der Notwendigkeit einer tiefgreifenden sozio-ökologischen Transformation unserer Volkswirtschaften überholt ist, das BIP als alleiniges Maß der Wohlstandsmessung anzuführen.
3. Die SIA verharmlost die Auswirkungen des Abkommens auf die Entwaldung in den Mercosur-Ländern. Sie verweist zwar auf die Zunahme der Entwaldung im Jahr 2019, vergleicht diese Zunahme aber mit den Trends im Zeitraum 1988-2008. Statt sich auf die aktuelle Globale Waldressourcenerfassung der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) von 2020 zu beziehen, bezieht sich die SIA auf den Bericht von 2016. Durch die Verwendung veralteter Daten werden die Auswirkungen des Abkommens auf die Entwaldung minimiert. Ein aktueller Expert*innenbericht (englische Zusammenfassung hier), den die französische Regierung beauftragt hatte, kommt zu gänzlich anderen Ergebnissen. Er liefert zusätzliche Einschätzungen der ökologischen Auswirkungen und berücksichtigt dabei das Entwaldungsrisiko im Zusammenhang mit der Zunahme von Rindfleischexporten (ohne jedoch die für die Fütterung dieser Rinder benötigten Flächen zu berücksichtigen). Dem Bericht zufolge wird allein der durch das Abkommen bewirkte Anstieg der Rindfleischexporte dazu führen, dass die Entwaldung im Mercosur in den ersten sechs Jahren der Umsetzung um mindestens 5 bis 25 Prozent pro Jahr ansteigt.
4. Die SIA berücksichtigt nicht die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufene wirtschaftliche Situation in der EU und den Mercosur-Ländern. Weltweit ist die Arbeitslosigkeit seit Beginn der COVID-19-Krise gestiegen. Gegenwärtig sind 7,2 Prozent der Arbeitnehmer*innen in der EU (15,2 Millionen Personen) arbeitslos, und es wird erwartet, dass dieser Anteil noch weiter ansteigt. Auch in den Mercosur-Ländern ist die Arbeitslosigkeit hoch, zudem gibt es einen großen informellen Sektor. Die Anwendung des CGE-Modells, das auf der Annahme von Vollbeschäftigung beruht, ist daher für eine Bewertung der Auswirkungen eines Handelsabkommens auf unsere Volkswirtschaften nicht geeignet.
Angesichts dieser Mängel und in Anbetracht dessen, was für Landwirt*innen (insbesondere die bäuerlichen Familienbetriebe) und Arbeitnehmer*innen in beiden Regionen, für die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet und anderen Waldgebieten in den Mercosur-Ländern sowie für das Klima und die Lebensgrundlagen aller Bürger*innen auf dem Spiel steht, appellieren wir an die Europäische Kommission: Geben Sie eine Nachhaltigkeitsfolgenabschätzung des EU-Mercosur-Abkommens in Auftrag, die sich auf die aktuellsten empirischen Daten und auf zusätzliche moderne Modellierungsinstrumente stützt, um die potenziellen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen sowie die tatsächlichen Kosten der Arbeitsmarktanpassungen, die durch das
Handelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur entstehen könnten, zu bewerten. Eine solche Abschätzung sollte transdisziplinär durchgeführt werden und eine Bewertung der Umwelt-und Klimaauswirkungen des Abkommens einschließen.
Name | Land | Institution | Position | |
1 | Francisco Cantamutto | Argentina | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur – IIESS UNS-CONICET | Researcher |
2 | Gustavo García Zanotti | Argentina | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (National Scientific and Technical Research Council) – CONICET | scholarship |
3 | Mariano Treacy | Argentina | Universidad Nacional de General Sarmiento | Economist |
4 | Natán Spollansky | Argentina | Sociedad de Economía Critica | Integrante |
5 | Pablo Gabriel Bortz | Argentina | National University of San Martin | Professor |
6 | Ramiro Luis Bertoni | Argentina | Universidad de Tres de Febrero y San Martin | Professor |
7 | Rodrigo F. Pascual | Argentina | Universidad Nacional de Tierra del Fuego | Docente Adjunto. |
8 | Ignacio Juncos | Argentina | National University of Cordoba | Ph. D. Student |
9 | Andreas Novy | Austria | Vienna University of Economics and Business | Associate Professor |
10 | Wilhelm Reichmann | Austria | Independent Business Consultant | Director |
11 | Julia Eder | Austria | Johannes Kepler University Linz | Lecturer in Sociology |
12 | Jürgen Essletzbichler | Austria | Vienna University of Economics and Business | Professor |
13 | Kurt Bayer | Austria | Vienna Institute for International Economic Studies WIIW | Consultant |
14 | Luise Wimmler, MSc | Austria | University of Graz | University Assistant |
15 | Matthias Aistleitner | Austria | Johannes Kepler University Linz | research associate |
16 | Stephan Lutter | Austria | Vienna University of Economics and Business | Senior Researcher |
17 | Stephan Pühringer | Austria | Johannes Kepler University of Linz | Researcher |
18 | Stephan Schulmeister | Austria | Economist | |
19 | Ulrike Moser | Austria | Retired Economist | |
20 | Yuri Kazepov | Austria | University of Vienna | Professor of Sociology |
21 | Alois Guger | Austria | Austrian Institute of Economic Research | Consultant Emeritus |
22 | Simon Theurl | Austria | Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen – BEIGWUM | CEO |
23 | Leonhard Plank | Austria | TU Wien | Senior Scientist |
24 | Ferdi De Ville | Belgium | Ghent University | Professor EU Studies |
25 | Jan Orbie | Belgium | Ghent University | associate professor |
26 | Eduardo Strachman | Brazil | São Paulo State University – Unesp | Associate Professor of Economics |
27 | Francisco Carneiro de Filippo | Brazil | Universidade de Brasília | Mestrado (masters) |
28 | Daniesse Sannara Kasanoski | Brazil | Universidade de Brasília | PhD candidate |
29 | Roy Rotheim | Brazil | Skidmore College | Professor of Economics |
30 | Adhemar Mineiro | Brazil | REBRIP | Advisor |
31 | Adroaldo Quintela | Brazil | Associação Brasileira de Economistas pela Democracia – ABED | Economist |
32 | Antonio Melki Jr. | Brazil | Federal Council of Economists – Brazil | Counselor |
33 | Antonio Rosevaldo Ferreira da Silva | Brazil | Univ. Estadual de Feira de Santana – BA | Professor |
34 | Clician Oliveira | Brazil | Regional Council of Economists – Rio de Janeiro | Counselor |
35 | Inês Patrício | Brazil | Universidade Federal Fluminense | Retired Professor |
36 | Marcelo Manzano | Brazil | Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho-Cesit-UNICAMP | Professor |
37 | Marcio Pochmann | Brazil | Instituto de Economia (Institute of Economics) – Universidade Estadual de Campinas | Professor |
38 | Nelson Victor Le Cocq | Brazil | Caixa Econômica Federal – CEF | Retired Economist |
39 | Orlando Ramos Moreira | Brazil | Petrobras | Retired Economist |
40 | Paul Hudson | England | Retired university teacher of Economics and Econometrics | |
41 | Mario Rísquez | España | UCM, Facultad de CCEE y Empresariales | Profesor Asociado |
42 | Alain Karsenty | France | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | Senior Researcher |
43 | Anaïs Henneguelle | France | Université de Rennes 2 | maîtresse de conférences |
44 | Behrang Shirizadeh | France | Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement – CIRED | Research Fellow |
45 | Benjamin Coriat | France | Université Paris 13 Nord – Centre d’Economie de l’Université Paris-Nord (CEPN) | Professeur des Universités |
46 | Nicolas Bouleau | France | Ecole des Ponts Paristech | professor |
47 | Michel Cabannes | France | Université de Bordeaux | Maitre de conférences |
48 | Cédric Durand | France | Université de Genève | Professeur Associé d’Économie Politique |
49 | Céline Dutilly | France | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | researcher |
50 | Céline Guivarch | France | Ecole des Ponts, Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement – CIRED | Research director |
51 | Léo Charles | France | Université de Rennes 2 | Asssistant Professor |
52 | Coralie Pérez | France | Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne | Ingénieure de recherche |
53 | David Flacher | France | Université de technologie de Compiègne | Full professor of economics |
54 | Driss Ezzine de Blas | France | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | Principal Investigator |
55 | Dumas Patrice | France | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | Researcher |
56 | Emilie Coudel | France | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | Researcher |
57 | Florence Jany-Catrice | France | Université de Lille | Professeur des universités |
58 | Florian Botte | France | Université du Littoral Côte d’Opale | MCF |
59 | Gadrey Jean | France | Université de Lille | Professor of economics |
60 | Jacques Généreux | France | Sciences Po-Paris | Professor |
61 | Jacques Marzin | France | Centre International de Recherche Agroniomique pour le Développement – CIRAD | Researcher |
62 | Jean Bourgain | France | Université de Lille | MCF retraité |
63 | Jean-Marie Harribey | France | Université de Bordeaux | Professor assistant |
64 | Jerome Faure | France | Université de Bordeaux | PhD student |
65 | Krifa-Schneider Hadjila | France | Université de Lille | Honorary Associate Professor |
66 | Laurent Cordonnier | France | Université de Lille | Professor in economics |
67 | Antoine Leblois | France | Institut national de la recherche agronomique – INRAE | Researcher |
68 | Jonathan Marie | France | Université Sorbonne Paris Nord | Associate Professor |
69 | Maxime Combes | France | Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs – Aitec | independent researcher |
70 | Jean Mercenier | France | Université Panthéon-Assas (U. Paris 2) | Professor |
71 | Michel Husson | France | Institut national de la statistique et des études économiques | Economist |
72 | Philippe Chotteau | France | agro-économiste | |
73 | Philippe Quirion | France | Centre national de la recherche scientifique – CNRS | Directeur de recherche (Senior researcher) |
74 | Dominique Plihon | France | Université Sorbonne Paris Nord | Professor emeritus |
75 | Dominique Redor | France | Université Paris-Est | Professor in Economics |
76 | Rotillon Gilles | France | Université Paris-Nanterre | Professor |
77 | Sabina Issehnane | France | Université de Paris | Maître de conférence |
78 | Sandrine Dury | France | Centre International de Recherche Agroniomique pour le Développement – CIRAD | Economist |
79 | Sandrine Rousseau | France | Université de Lille | Economiste |
80 | Henri Sterdyniak | France | Les économistes attérrés | economist |
81 | Tarik Tazdaït | France | Centre national de la recherche scientifique – CNRS | Senior Researcher |
82 | Ludovic Temple | France | Centre International de Recherche Agroniomique pour le Développement – CIRAD | Research |
83 | Thomas Coutrot | France | Direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (DARES) | Chef du département « conditions de travail et santé » |
84 | Thomas Dallery | France | Université du Littoral Côte d’Opale – Clersé | Assistant Professor of Economics |
85 | Jean-Marc Touzard | France | Institut national de la recherche agronomique – INRAE | Director of Research, economist |
86 | Fabrice Tricou | France | Université Paris Nanterre | Associate Professor of Economics |
87 | Nicolas Vaneecloo | France | Université de Lille | Professeur émérite |
88 | Wladimir Andreff | France | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Emeritus Professor |
89 | Mireille Bruyère | France | Université de Toulouse | Economiste |
90 | Anne Isla | France | Université Toulouse | Associate Professor |
91 | Lucas Chancel | France | Sciences-Po | Lecturer |
92 | Christoph Scherrer | Germany | University of Kassel | Professor |
93 | Hermann Bömer | Germany | formerly TU Dortmund | Lecturer |
94 | Friederike Habermann | Germany | Commons Institute | independent scholar |
95 | Jakob Kapeller | Germany | University of Duisburg-Essen | Professor |
96 | Miriam Rehm | Germany | University of Duisburg-Essen | Assistant Professor |
97 | Salome Topuria | Germany | University of Kassel | PhD Candidate |
98 | Trevor Evans | Germany | Berlin School of Economics and Law | Professor |
99 | Prof. Dr. Hans-Jürgen Bieling | Germany | University of Tübingen | Professor |
100 | Dr. oec. publ. Dr. h.c. Manuela Troschke | Germany | Scientists for Future München, Coordination | Economist |
101 | Prof. Dr. Ralf Ptak | Germany | University Cologne | Professor |
102 | Prof. Dr. Dr. Helge Peukert | Germany | University Siegen | Professor |
103 | Dr. Werner Rügemer | Germany | Journalist | |
104 | Suñanda Sen | India | Jawaharlal Nehru University New Delhi | Retired Professor |
105 | Jayati Ghosh | India/USA | University of Massachusetts at Amherst | Professor |
106 | Bianca Foehrer | Ireland | University College Dublin | Research Project Manager |
107 | Giovanni Dosi | Italy | Scuola Superiore Sant’Anna Pisa | Professor, Institute of Economics |
108 | Guglielmo Chiodi | Italy | Sapienza Università di Roma | Professor |
109 | Riccardo Mastini | Italy | Autonomous University of Barcelona | Phd, Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) |
110 | Salvatore Monni | Italy | Facoltà di Economia, Università Roma Tre | Ordinario di Economia dello sviluppo |
111 | Alessandro Vercelli | Italy | University of Siena | Full Professor of Political Economy and Environmental Economics-retired |
112 | Annamaria Simonazzi | Italy | Fondazione Roma Sapienza | professor (retired) |
113 | Marcella Corsi | Italy | Sapienza Università di Roma Dipartimento di Scienze Statistiche | Presidente Consiglio Corso di Laurea magistrale in Scienze attuariali e finanziarie / Euro-memo |
114 | Emanuele Citera | Italy | New School for Social Research | PhD Candidate |
115 | Flavia Fabiano | Italy | CIRAD | PhD student |
116 | Elena Emrick-Schmitz | Luxembourg | University of Luxembourg | Doctoral Researcher |
117 | Sabine Dörry | Luxembourg | Luxembourg Institute of Socio-Economic Research | Senior Research Fellow |
118 | Ulrike Schmitz | Luxembourg | Ing.-Büro Hubert Schmitz Sàrl, Echternach | Assistant |
119 | Jean-François Bélières | Madagascar | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | Agroéconomiste |
120 | Jomo Kwame Sundaram | Malaysia | United Nations | Retired |
121 | Victor Manuel Isidro Luna | Mexico | Universidad Nacional Autónoma de México | Professor and researcher |
122 | Alicia Puyana | México | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México | Professor |
123 | Alfred Kleinknecht | Netherlands | TU Delft | Professor of Economics (Emeritus) |
124 | Bastiaan van Apeldoorn | Netherlands | Vrije Universiteit Amsterdam | Professor of Global Political Economy and Geopolitics |
125 | Ewald Engelen | Netherlands | University of Amsterdam | Professor financial geography |
126 | Aleksandra Twardowska | Netherlands | University of Amsterdam | Chair at Rethinking Economics NL |
127 | Andrew M Fischer | Netherlands | Erasmus University Rotterdam | Associate Professor |
128 | Dirk Bezemer | Netherlands | University of Groningen | Professor |
129 | Jeffrey Harrod | Netherlands | Erasmus University + University of Amsterdam | Professor Emeritus |
130 | Angela Wigger | Netherlands | Radboud University | Associate Professor Global Political Economy |
131 | Arjo Klamer | Netherlands | Erasmus University | Professor cultural economics em |
132 | Servaas Storm | Netherlands | Delft University of Technology | Senior Researcher |
133 | Sarah Zevaco | Paraguay | SEPPY | Vice president |
134 | Luis Rojas | Paraguay | Centro de Estudios Heñói | Economista – Investigador |
135 | Diogo Rodeiro | Portugal | University of Coimbra | Student |
136 | Francisco Louçã | Portugal | University of Lisboa – Lisbon’s Instituto Superior de Economia e Gestão | Professor of Economics, Member of the Council of State of Portugal |
137 | João Vasco Gama | Portugal | Universidade Nova de Lisboa – Nova School of Business and Economics | PhD student on Macroeconomics |
138 | Fernando Luengo Escalonilla | Spain | Universidad Complutense de Madrid | Profesor jubilado |
139 | Joan Josep Bosch González | Spain | Universidad Pública de Navarra | Associated Teacher |
140 | Jorge Fonseca Castro | Spain | Universidad Complutense de Madrid | Catedrático de Economía Aplicada |
141 | José Ángel Moreno | Spain | Economistas sin Fronteras | Patronato / Board of Trustees |
142 | Juan Torres López | Spain | University of Seville | Professor Applied economics |
143 | Julián Maganto López | Spain | Colegio de Economistas de Madrid / Madrid College of Economists | Colegiado / member – Retired civil servant of the General State Administration |
144 | Manuel Garí Ramos | Spain | Fundación Viento Sur | Retired Economist |
145 | Maria Luisa Gil Payno | Spain | Economistas sin Fronteras | Economist, researcher |
146 | Patxi Zabalo | Spain | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Profesor de economía aplicada |
147 | Albert Recio | Spain | Universitat Autonoma de Barcelona. Dep Economia Aplicada | Professor Honorifico |
148 | Amaia Perez Orozco | Spain | Colectiva XXK | Economist, Researcher specializes in feminist economics |
149 | Daniel Albarracín | Spain | Cámara de Cuentas de Andalucía – Chamber of Accounts | Counselor |
150 | Eduardo Bidaurratzaga Aurre | Spain | University of the Basque Country (UPV/EHU) | Lecturer |
151 | Efren Areskurrinaga Mirandona | Spain | University of the Basque Country (UPV/EHU) | profesor |
152 | Gemma Cairó-i-Céspedes | Spain | Universitat de Barcelona – Facultat Economia i Empresa | Profesora titular de Economía |
153 | Jorge Garcia-Arias | Spain | University of Leon | Associate Professor |
154 | José Anastasio Urra Urbieta | Spain | Universitat de València | Associate Professor of Management |
155 | Juan Hernández Zubizarreta, | Spain | Universidad del País Vasco (UPV/EHU) | Doctor en Derecho, profesor |
156 | Luis Fernando Lobejón Herrero | Spain | Universidad de Valladolid | Profesor Titular de Economía Aplicada |
157 | Luz de la Cal Barredo | Spain | Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU) – Facultat Economia i Empresa | Profesora |
158 | Marta Martín Alonso | Spain | Economistas sin Fronteras | President |
159 | Nuria Amador | Spain | Universidad Complutense de Madrid | Economist |
160 | Óscar Carpintero | Spain | University of Valladolid | Associate Professor of Applied Economics – Department of Applied Economics |
161 | Ricardo García-Zaldivar | Spain | Universidad Carlos III de Madrid | Retired Professor |
162 | Yolanda Jubeto | Spain | Universidad del Pais Vasco (UPV/EHU) – Facultad de Economía y Empresa, | Profesora asociada de Economía Aplicada, |
163 | Aitor Murgia | Spain | ELA Sindikatua research cabinet | Reseacher |
164 | Lluís Rodriguez | Spain | ELA Sindikatua collective bargaining cabinet | Economist |
165 | Roser Espelt | Spain | ELA Sindikatua collective bargaining cabinet | Economist |
166 | Xabier Zabala | Spain | ELA Sindikatua research cabinet | Reseacher |
167 | Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate | Spain | Hegoa – Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional – Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) | Investigador económico |
168 | José Bellver | Spain | Fundación Hogar del Empleado | Reseacher |
169 | Carmen Castro García | Spain | Universitat de València – Cátedra de Economía Feminista | Professor |
170 | Josep Manel Busqueta | Spain | Economist | |
171 | Pau Llonch i Méndez | Spain | Seminari d’Economia Crítica Taifa | Economist |
172 | Paulina de los Reyes | Sweden | Stockholm University | professor |
173 | Francesco Laruffa | Switzerland | University of Geneva | Post-Doctoral Research Fellow |
174 | Rahel Kunz | Switzerland | Université de Lausanne | Senior lecturer |
175 | Steve Keen | Thailand-UK | Institute for Strategy, Resilience and Security, University College London | Distinguished Research Fellow |
176 | Véronique Alary | Tunisie | Centre de coopération internationale en recherche agronomique – CIRAD | researcher |
177 | Andrea Brock | United Kingdom | University of Sussex | Lecturer in International Relations |
178 | David Scott | United Kingdom | Manchester International Law Centre, University of Manchester | Doctoral candidate |
179 | Mareike Beck | United Kingdom | King’s College London | Postdoctoral Researcher |
180 | Michael Edwards | United Kingdom | University College London | Hon Professor, Economics of Planning |
181 | Serena Merrino | United Kingdom | University College London | Lecturer |
182 | Annina Kaltenbrunner | United Kingdom | Leeds University Business School | Associate Professor |
183 | Andrew B Tylecote | United Kingdom | University of Sheffield, Sheffield, UK. | Emeritus Professor |
184 | Bob Jessop | United Kingdom | Lancaster University | Distinguished Professor |
185 | Daniela Veronica Gabor | United Kingdom | University of the West of England – Bristol | Professor of Economics and Macrofinance |
186 | Gabriel Siles-Brugge | United Kingdom | University of Warwick | |
187 | Gareth Dale | United Kingdom | Brunel University | Senior Lecturer in Politics & IR |
188 | Jeremy Leaman | United Kingdom | Loughborough University | Emeritus Fellow |
189 | Joshua Banerjee | United Kingdom | London School of Economics and Political Science | Doctoral Researcher |
190 | Jules Newman | United Kingdom | LSE | Retired |
191 | Ann Pettifor | United Kingdom | Policy Research In Macroeconomics (PRIME) | Director |
192 | Erica Schoenberger | United States | The Johns Hopkins University | Professor |
193 | Greg Hannsgen, Ph.D. | United States | Greg Hannsgen’s Economics Blog | Founder and Blogger |
194 | Karl Petrick | United States | Western New England University | Associate Professor of Economics |
195 | James K. Galbraith | United States | The University of Texas at Austin | Professor |
196 | Pierre Kohler | United States | UN, Department of Economic and Social Affairs | Economist |
197 | Alicia Araujo | Uruguay | Parlamento | Asesora |
You must be logged in to post a comment.